На главную Написать письмо Карта сайта

Средняя стоимость аренды (по провинциям) - Апрель 2010 года

Столица провинции Средняя стоимость Полугодове изменение Годовое изменение
Доностия – Сан-Себастьян 1.377 € +7,5 % -2,0 %
Мадрид 1.188 € -4,6 % -3,6 %
Барселона 1.098 € -6,1 % -11,9 %
Бильбао 971 € -5,6 % -7,9 %
Севилья 927 € -0,2 % -8,6 %
 Памплона 869 € +2,8 % +13,3 %
Пальма де Майорка 787 € -5,0 % -2,0 %
Валенсия 772 € -1,9 % -3,8 %
Сантандер 741 € -1,6 % +2,3 %
Толедо 729 € +11,0 % +11,0 %
Кадис 700 € +6,4 % -3,9 %
Кордоба 690 € +2,8 % +2,4 %
Таррагона 688 € +0,1 % -4,9 %
Сеговия 675 € +2,3 % +10,2 %
Гвадалахара 671 € -7,3 % -7,5 %
Жирона 670 € -4,3 % -9,9 %
Мурсия 659 € -4,0 % -6,1 %
Санта Круз де Тенерифе 652 € -1,2 % -4,4 %
Бургос 646 € -3,6 % +11,8 %
Лас Пальмас де Гран Канария  644 € -6,1 % -2,9 %
Сарагоса 638 € -5,3 % -1,7 %
Ла Корунья 631 € -4,9 % -3,9 %
Малага 629 € -3,5 % -9,6 %
Аликанте 625 € +2,5 % -3,1 %
Альбасете 624 € -3,8 % +1,6 %
Гранада 616 € -2,1 % +3,3 %
Вальядолид 599 € +0,9 % +3,6 %
Овьедо 595 € +3,0 % -0,5 %
Саламанка 575 € -5,4 % -4,5 %
Альмерия 565 € -1,7 % -1,3 %
Уэльва 560 € +4,4 % -1,5 %
Кастельон 548 € -0,2 % -7,1 %
Авила 545 € +7,1 % +3,3 %
Бадахос 524 € +7,2 % +6,4 %
Хаен 518 € +11,1 % -5,2 %
Луго 514 € -3,4 % -5,4 %
Леон 513 € -4,2 % -4,7 %
Куэнка 512 € +12,8 % -2,3 %
Понтеведра 509 € -5,8 % +5,3 %
Паленсия 507 € +6,7 % +23,0 %
Касерес 505 € -3,9 % +3,7 %
Самора 481 € -0,8 % +4,3 %


Спецпредложения

А еще Вы можете арендовать
дом на лето,
например, этот:
Квартира Аренда Costa Brava
Квартира Аренда Costa Brava
1 400 € (за неделю)